Компьютерные программы ОДО «Экономика-софт»
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | ЭС: Аптечный склад (первое рабочее место) | |
| 1.1 | 12 месяцев | 792р. |
| 2 | ЭС: Аптечный склад. Дополнительная лицензия | |
| 2.1 | 1 месяц | 33р. |
| 2.2 | 12 месяцев | 396р. |
| 3 | ЭС: Аутсорсинг. Бухгалтерия 8 для Вас (первые 10 информационных баз) | |
| 3.1 | 1 месяц | 400.13р. |
| 4 | ЭС: Аутсорсинг. Бухгалтерия 8 для Вас. Дополнительная информационная база | |
| 4.1 | 1 месяц | 37.13р. |
| 5 | ЭС: Белорусская аптека (первое рабочее место) | |
| 5.1 | 12 месяцев | 792р. |
| 6 | ЭС: Белорусская аптека. Дополнительная лицензия | |
| 6.1 | 1 месяц | 8.25р. |
| 6.2 | 12 месяцев | 99р. |
| 7 | ЭС: Больничная аптека. Стационар (первое рабочее место) | |
| 7.1 | 12 месяцев | 594р. |
| 8 | ЭС: Больничная аптека. Стационар. Дополнительная лицензия | |
| 8.1 | 1 месяц | 8.25р. |
| 8.2 | 12 месяцев | 99р. |
| 9 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас (первое рабочее место) | |
| 9.1 | апгрейд КП "ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас" | 594р. |
| 9.2 | без приобретении в комплекте с ПО «1С» | 792р. |
| 9.3 | при приобретении в комплекте с ПО «1С» | 693р. |
| 10 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Выгрузка списка на ЗП в Клиент-банк | |
| 10.1 | 1С:Предприятие 8 | 297р. |
| 11 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас | |
| 11.1 | без приобретении в комплекте с ПО «1С» | 792р. |
| 11.2 | при приобретении в комплекте с ПО «1С»** | 693р. |
| 12 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Выгрузка списка на ЗП в Клиент-банк | |
| 12.1 | 1С:Предприятие 7.7 | 198р. |
| 13 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Лизинг | |
| 13.1 | 1С:Предприятие 7.7 | 198р. |
| 14 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Обмен данными с Клиент-банк | |
| 14.1 | второй и последующие банки | 198р. |
| 14.2 | первый банк | 297р. |
| 15 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. СТО. Заказ-наряд | |
| 15.1 | 1С:Предприятие 7.7 | 297р. |
| 16 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Упрощенная система налогообложения | |
| 16.1 | 1С:Предприятие 7.7 | 396р. |
| 17 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Гараж | |
| 17.1 | 1С:Предприятие 8 | 297р. |
| 18 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Групповое создание и печать актов сверки | |
| 18.1 | 1С:Предприятие 8 | 148.5р. |
| 19 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Дополнительная лицензия | |
| 19.1 | 1С:Предприятие 8 | 99р. |
| 20 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Заказ - наряд | |
| 20.1 | 1С:Предприятие 8 | 297р. |
| 21 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Лизинг у лизингополучателя | |
| 21.1 | 1С:Предприятие 8 | 297р. |
| 22 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Обмен данными с Клиент-банк | |
| 22.1 | второй и последующие банки | 198р. |
| 22.2 | первый банк | 297р. |
| 23 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Платежный календарь | |
| 23.1 | 1С:Предприятие 8 | 297р. |
| 24 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Сверка выставленных ЭСЧФ | |
| 24.1 | 1С:Предприятие 8 | 297р. |
| 25 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Стыковка сканера штрих-кодов | |
| 25.1 | 1С:Предприятие 8 | 396р. |
| 26 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Учет арендных и коммунальных платежей | |
| 26.1 | 1С:Предприятие 8 | 396р. |
| 27 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Учет по нескольким контрольно-кассовым машинам | |
| 27.1 | 1С:Предприятие 8 | 297р. |
| 28 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Электронный документооборот | |
| 28.1 | ЭДиН | 12р. |
| 29 | ЭС: Зарплата и управление персоналом 3.0 | |
| 29.1 | апгрейд КП "ЭС: Зарплата" на 1С:Предприятие 7.7 | 396р. |
| 29.2 | без приобретении в комплекте с ПО «1С» | 594р. |
| 29.3 | при приобретении в комплекте с ПО «1С» | 495р. |
| 30 | ЭС: Зарплата и управление персоналом 3.0. Нормирование | |
| 30.1 | 1С:Предприятие 8 | 990р. |
| 31 | ЭС: Комплексная автоматизация лизинговой компании (первое рабочее место) | |
| 31.1 | 12 месяцев | 1456р. |
| 32 | ЭС: Комплексная автоматизация лизинговой компании. Дополнительная лицензия | |
| 32.1 | 1 месяц | 60.67р. |
| 32.2 | 12 месяцев | 728р. |
| 33 | ЭС: Комплексная автоматизация производства по заказам (первое рабочее место) | |
| 33.1 | 12 месяцев | 1456р. |
| 34 | ЭС: Комплексная автоматизация производства по заказам. Дополнительная лицензия | |
| 34.1 | 1 месяц | 60.67р. |
| 34.2 | 12 месяцев | 728р. |
| 35 | ЭС: Комплексная автоматизация с расширением "Бухгалтерский учет" (первое рабочее место) | |
| 35.1 | 12 месяцев | 728р. |
| 36 | ЭС: Комплексная автоматизация с расширением "Бухгалтерский учет". Дополнительная лицензия | |
| 36.1 | 1 месяц | 30.33р. |
| 36.2 | 12 месяцев | 364р. |
| 37 | ЭС: Комплексная автоматизация фермерского хозяйства (первое рабочее место) | |
| 37.1 | 12 месяцев | 1456р. |
| 38 | ЭС: Комплексная автоматизация фермерского хозяйства. Дополнительная лицензия | |
| 38.1 | 1 месяц | 60.67р. |
| 38.2 | 12 месяцев | 728р. |
| 39 | ЭС: Управление закупками (первое рабочее место) | |
| 39.1 | тарифный план "Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 982.8р. |
| 39.2 | тарифный план "Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 1179.36р. |
| 39.3 | тарифный план "Комфорт. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 873.6р. |
| 39.4 | тарифный план "Комфорт. Роль Организатор" (12 месяцев) | 1048.32р. |
| 39.5 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 1092р. |
| 39.6 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 1310.4р. |
| 40 | ЭС: Управление закупками. Дополнительная лицензия | |
| 40.1 | тарифный план "Бизнес. Роль Заказчик" (1 месяцев) | 40.95р. |
| 40.2 | тарифный план "Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 491.4р. |
| 40.3 | тарифный план "Бизнес. Роль Организатор" (1 месяцев) | 49.14р. |
| 40.4 | тарифный план "Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 589.68р. |
| 40.5 | тарифный план "Комфорт. Роль Заказчик" (1 месяцев) | 36.4р. |
| 40.6 | тарифный план "Комфорт. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 436.8р. |
| 40.7 | тарифный план "Комфорт. Роль Организатор" (1 месяцев) | 43.68р. |
| 40.8 | тарифный план "Комфорт. Роль Организатор" (12 месяцев) | 524.16р. |
| 40.9 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Заказчик" (1 месяцев) | 45.5р. |
| 40.10 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 546р. |
| 40.11 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Организатор" (1 месяцев) | 54.6р. |
| 40.12 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 655.2р. |
Комплексы работ и услуги ОДО «Экономика-софт»
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Помощь и консультация пользователям | |
| 1.1 | во внеурочное время | 133р. |
| 1.2 | по предоплате | 99р. |
| 1.3 | по факту | 148.5р. |
| 2 | Эксплуатация и сопровождение компьютерной программы | |
| 2.1 | во внеурочное время | 168.3р. |
| 2.2 | объединение | 99р. |
| 2.3 | установка релизов | 99р. |
| 3 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Комплекс услуг "Баланс" | |
| 3.1 | 12 месяцев | 2998.2р. |
| 3.2 | 3 месяца | 789р. |
| 4 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Комплекс услуг "Легкий" | |
| 4.1 | 12 месяцев | 1242р. |
| 4.2 | 3 месяца | 345р. |
| 5 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Комплекс услуг "Перспективный" | |
| 5.1 | 12 месяцев | 2413.2р. |
| 5.2 | 3 месяца | 635р. |
| 6 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Пропущенный релиз | |
| 6.1 | 1 месяц/релиз | 120р. |
| 7 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Комплекс услуг "Баланс" | |
| 7.1 | 12 месяцев | 2667.6р. |
| 7.2 | 3 месяца | 717р. |
| 8 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Комплекс услуг "Легкий" | |
| 8.1 | 12 месяцев | 1134р. |
| 8.2 | 3 месяца | 315р. |
| 9 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Комплекс услуг "Перспективный ПРО" | |
| 9.1 | 12 месяцев | 2302.8р. |
| 9.2 | 3 месяца | 606р. |
| 10 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Пропущенный релиз | |
| 10.1 | 1 месяц/релиз | 110р. |
Программные продукты «1С» и лицензии на дополнительные рабочие места
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1692р. |
| 2 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840р. |
| 3 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1260р. |
| 4 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3960р. |
| 5 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23586р. |
| 6 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372р. |
| 7 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2448р. |
| 8 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21636р. |
| 9 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4680р. |
| 10 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1260р. |
| 11 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11232р. |
| 12 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5184р. |
| 13 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864р. |
| 14 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780р. |
| 15 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1008р. |
| 16 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1260р. |
CRM - системы «1С»
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306р. |
| 2 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2640р. |
| 3 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 23340р. |
| 4 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5100р. |
| 5 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1425р. |
| 6 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12300р. |
| 7 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2940р. |
| 8 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1230р. |
| 9 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225р. |
| 10 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1965р. |
| 11 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 17250р. |
| 12 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3780р. |
| 13 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1050р. |
| 14 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9075р. |
| 15 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570р. |
| 16 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981р. |
| 17 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456р. |
1С:Аренда программ
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси | |
| 1.1 | аренда ПО | 36р. |
| 2 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси | |
| 2.1 | аренда ПО | 40р. |
| 3 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси | |
| 3.1 | аренда ПО | 50р. |
| 4 | 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
| 4.1 | аренда ПО | 24р. |
| 5 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси | |
| 5.1 | аренда ПО | 40р. |
1С:Комплект поддержки (ИТС)
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег.номера) | |
| 1.1 | 545 суток | 670.35р. |
| 1.2 | 545-731 суток (цена за сутки) | 1.23р. |
| 1.3 | 364-544 суток (цена за сутки) | 1.38р. |
| 1.4 | 180-364 суток (цена за сутки) | 1.44р. |
| 1.5 | 90-179 суток (цена за сутки) | 1.52р. |
| 1.6 | 180 дней | 259.2р. |
| 1.7 | 365 дней/1 рег.номер | 503.7р. |
| 1.8 | 90 суток | 136.8р. |
| 2 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 2 рег.номера) | |
| 2.1 | 545 суток | 871.46р. |
| 2.2 | 365 суток | 654.81р. |
| 2.3 | 180 суток | 336.96р. |
| 2.4 | 90 суток | 177.84р. |
| 2.5 | 545-731 суток (цена за сутки) | 1.6р. |
| 2.6 | 364-544 суток (цена за сутки) | 1.79р. |
| 2.7 | 180-364 суток (цена за сутки) | 1.87р. |
| 2.8 | 90-179 суток (цена за сутки) | 1.98р. |
| 3 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 3 рег.номера) | |
| 3.1 | 545 суток | 938.49р. |
| 3.2 | 180 суток | 362.88р. |
| 3.3 | 545-731 суток (цена за сутки) | 1.72р. |
| 3.4 | 364-544 суток (цена за сутки) | 1.93р. |
| 3.5 | 180-364 суток (цена за сутки) | 2.02р. |
| 3.6 | 90-179 суток (цена за сутки) | 2.13р. |
| 3.7 | 365/3 рег.номера | 705.18р. |
| 3.8 | 90/3 рег.номера | 191.52р. |
| 4 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 9 рег.номеров) | |
| 4.1 | 365 суток | 1007.4р. |
