1С:Комплект поддержки (ИТС)
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег.номера) | |
| 1.1 | 365 суток | 613.2р. |
| 1.2 | 184 суток | 320.16р. |
| 1.3 | 90 суток | 162р. |
| 2 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 2 рег.номера) | |
| 2.1 | 365 суток | 797.16р. |
| 2.2 | 184 суток | 416.21р. |
| 2.3 | 90 суток | 210.6р. |
