Компьютерные программы ОДО «Экономика-софт»
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | ЭС: Аптечный склад (первое рабочее место) | |
1.1 | 12 месяцев | 728р. |
2 | ЭС: Аптечный склад. Дополнительная лицензия | |
2.1 | 1 месяц | 30.33р. |
2.2 | 12 месяцев | 364р. |
3 | ЭС: Аутсорсинг. Бухгалтерия 8 для Вас (первые 10 информационных баз) | |
3.1 | 1 месяц | 367.79р. |
4 | ЭС: Аутсорсинг. Бухгалтерия 8 для Вас. Дополнительная информационная база | |
4.1 | 1 месяц | 34.13р. |
5 | ЭС: Белорусская аптека (первое рабочее место) | |
5.1 | 12 месяцев | 728р. |
6 | ЭС: Белорусская аптека. Дополнительная лицензия | |
6.1 | 1 месяц | 7.58р. |
6.2 | 12 месяцев | 91р. |
7 | ЭС: Белорусская аптека. Стационар (первое рабочее место) | |
7.1 | 12 месяцев | 546р. |
8 | ЭС: Белорусская аптека. Стационар. Дополнительная лицензия | |
8.1 | 1 месяц | 7.58р. |
8.2 | 12 месяцев | 91р. |
9 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас (первое рабочее место) | |
9.1 | апгрейд КП "ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас" | 546р. |
9.2 | без приобретении в комплекте с ПО «1С» | 728р. |
9.3 | при приобретении в комплекте с ПО «1С» | 637р. |
10 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Выгрузка списка на ЗП в Клиент-банк | |
10.1 | 1С:Предприятие 8 | 273р. |
11 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас | |
11.1 | без приобретении в комплекте с ПО «1С» | 728р. |
11.2 | при приобретении в комплекте с ПО «1С»** | 637р. |
12 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Выгрузка списка на ЗП в Клиент-банк | |
12.1 | 1С:Предприятие 7.7 | 182р. |
13 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Лизинг | |
13.1 | 1С:Предприятие 7.7 | 182р. |
14 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Обмен данными с Клиент-банк | |
14.1 | второй и последующие банки | 182р. |
14.2 | первый банк | 273р. |
15 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. СТО. Заказ-наряд | |
15.1 | 1С:Предприятие 7.7 | 273р. |
16 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Упрощенная система налогообложения | |
16.1 | 1С:Предприятие 7.7 | 364р. |
17 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Гараж | |
17.1 | 1С:Предприятие 8 | 273р. |
18 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Групповое создание и печать актов сверки | |
18.1 | 1С:Предприятие 8 | 136.5р. |
19 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Дополнительная лицензия | |
19.1 | 1С:Предприятие 8 | 91р. |
20 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Заказ - наряд | |
20.1 | 1С:Предприятие 8 | 273р. |
21 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Лизинг у лизингополучателя | |
21.1 | 1С:Предприятие 8 | 273р. |
22 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Обмен данными с Клиент-банк | |
22.1 | второй и последующие банки | 182р. |
22.2 | первый банк | 273р. |
23 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Платежный календарь | |
23.1 | 1С:Предприятие 8 | 273р. |
24 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Расчет процентов по кредитам и займам | |
24.1 | 1С:Предприятие 8 | 273р. |
25 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Сверка выставленных ЭСЧФ | |
25.1 | 1С:Предприятие 8 | 273р. |
26 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Стыковка сканера штрих-кодов | |
26.1 | 1С:Предприятие 8 | 364р. |
27 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Учет арендных и коммунальных платежей | |
27.1 | 1С:Предприятие 8 | 364р. |
28 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Учет по нескольким контрольно-кассовым машинам | |
28.1 | 1С:Предприятие 8 | 273р. |
29 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Электронный документооборот | |
29.1 | ЭДиН | 12р. |
30 | ЭС: Зарплата и управление персоналом 3.0 | |
30.1 | апгрейд КП "ЭС: Зарплата" на 1С:Предприятие 7.7 | 364р. |
30.2 | без приобретении в комплекте с ПО «1С» | 546р. |
30.3 | при приобретении в комплекте с ПО «1С» | 455р. |
31 | ЭС: Зарплата и управление персоналом 3.0. Нормирование | |
31.1 | 1С:Предприятие 8 | 910р. |
32 | ЭС: Комплексная автоматизация лизинговой компании (первое рабочее место) | |
32.1 | 12 месяцев | 1456р. |
33 | ЭС: Комплексная автоматизация лизинговой компании. Дополнительная лицензия | |
33.1 | 1 месяц | 60.67р. |
33.2 | 12 месяцев | 728р. |
34 | ЭС: Комплексная автоматизация производства по заказам (первое рабочее место) | |
34.1 | 12 месяцев | 1456р. |
35 | ЭС: Комплексная автоматизация производства по заказам. Дополнительная лицензия | |
35.1 | 1 месяц | 60.67р. |
35.2 | 12 месяцев | 728р. |
36 | ЭС: Комплексная автоматизация с расширением "Бухгалтерский учет" (первое рабочее место) | |
36.1 | 12 месяцев | 728р. |
37 | ЭС: Комплексная автоматизация с расширением "Бухгалтерский учет". Дополнительная лицензия | |
37.1 | 1 месяц | 30.33р. |
37.2 | 12 месяцев | 364р. |
38 | ЭС: Комплексная автоматизация фермерского хозяйства (первое рабочее место) | |
38.1 | 12 месяцев | 1456р. |
39 | ЭС: Комплексная автоматизация фермерского хозяйства. Дополнительная лицензия | |
39.1 | 1 месяц | 60.67р. |
39.2 | 12 месяцев | 728р. |
40 | ЭС: Рабочее место кассира. Пакет прикладных программ rd_TRPOS | |
40.1 | для эквайрингового терминала | 182р. |
41 | ЭС: Рабочее место кассира. Пакет прикладных программ для фискального регистратора | |
41.1 | DATECS-600, DATECS-700, Титан-Ф, TFP 115, TFP 116, Штрих ФР-Ф, Штрих ФР-К | 182р. |
42 | ЭС: Управление закупками (первое рабочее место) | |
42.1 | тарифный план "Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 982.8р. |
42.2 | тарифный план "Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 1179.36р. |
42.3 | тарифный план "Комфорт. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 873.6р. |
42.4 | тарифный план "Комфорт. Роль Организатор" (12 месяцев) | 1048.32р. |
42.5 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 1092р. |
42.6 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 1310.4р. |
43 | ЭС: Управление закупками. Дополнительная лицензия | |
43.1 | тарифный план "Бизнес. Роль Заказчик" (1 месяцев) | 40.95р. |
43.2 | тарифный план "Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 491.4р. |
43.3 | тарифный план "Бизнес. Роль Организатор" (1 месяцев) | 49.14р. |
43.4 | тарифный план "Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 589.68р. |
43.5 | тарифный план "Комфорт. Роль Заказчик" (1 месяцев) | 36.4р. |
43.6 | тарифный план "Комфорт. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 436.8р. |
43.7 | тарифный план "Комфорт. Роль Организатор" (1 месяцев) | 43.68р. |
43.8 | тарифный план "Комфорт. Роль Организатор" (12 месяцев) | 524.16р. |
43.9 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Заказчик" (1 месяцев) | 45.5р. |
43.10 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 546р. |
43.11 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Организатор" (1 месяцев) | 54.6р. |
43.12 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 655.2р. |
Комплексы работ и услуги ОДО «Экономика-софт»
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Помощь и консультация пользователям | |
1.1 | во внеурочное время | 122р. |
1.2 | по предоплате | 91р. |
1.3 | по факту | 136.5р. |
2 | Эксплуатация и споровождение компьютерной программы | |
2.1 | во внеурочное время | 122.1р. |
2.2 | объединение | 91р. |
2.3 | установка релизов | 91р. |
3 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Комплекс услуг "Баланс" | |
3.1 | 3 месяца | 774р. |
4 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Комплекс услуг "Легкий" | |
4.1 | 12 месяцев | 1056р. |
4.2 | 3 месяца | 330р. |
5 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Комплекс услуг "Перспективный" | |
5.1 | 1 месяц | 201р. |
5.2 | 12 месяцев | 2170.8р. |
5.3 | 3 месяца | 572.85р. |
6 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Пропущенный релиз | |
6.1 | 1 месяц/релиз | 110р. |
7 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Комплекс услуг "Баланс" | |
7.1 | 3 месяца | 702р. |
8 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Комплекс услуг "Легкий" | |
8.1 | 12 месяцев | 960р. |
8.2 | 3 месяца | 300р. |
9 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Комплекс услуг "Перспективный" | |
9.1 | 1 месяц | 183р. |
9.2 | 12 месяцев | 1976.4р. |
9.3 | 3 месяца | 521.55р. |
10 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Пропущенный релиз | |
10.1 | 1 месяц/релиз | 100р. |
Программные продукты «1С» и лицензии на дополнительные рабочие места
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1410р. |
2 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 702р. |
3 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1050р. |
4 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3300р. |
5 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 18144р. |
6 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 312р. |
7 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2040р. |
8 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 18030р. |
9 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3900р. |
10 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1050р. |
11 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 9360р. |
12 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 4320р. |
13 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 720р. |
14 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 654р. |
15 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840р. |
16 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1050р. |
CRM - системы «1С»
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306р. |
2 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2640р. |
3 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 23340р. |
4 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5100р. |
5 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1425р. |
6 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12300р. |
7 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2940р. |
8 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1230р. |
9 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225р. |
10 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1965р. |
11 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 17250р. |
12 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3780р. |
13 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1050р. |
14 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9075р. |
15 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570р. |
16 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981р. |
17 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456р. |
1С:Аренда программ
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси | |
1.1 | аренда ПО | 36р. |
2 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси | |
2.1 | аренда ПО | 40р. |
3 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси | |
3.1 | аренда ПО | 50р. |
4 | 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
4.1 | аренда ПО | 24р. |
5 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси | |
5.1 | аренда ПО | 40р. |
1С:Комплект поддержки (ИТС)
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег.номера) | |
1.1 | 545 суток | 577.7р. |
1.2 | 365 суток | 430.7р. |
1.3 | 180 суток | 223.2р. |
1.4 | 90 суток | 118.8р. |
1.5 | 545-731 суток (цена за сутки) | 1.06р. |
1.6 | 364-544 суток (цена за сутки) | 1.18р. |
1.7 | 180-364 суток (цена за сутки) | 1.24р. |
1.8 | 90-179 суток (цена за сутки) | 1.32р. |
2 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 2 рег.номера) | |
2.1 | 545 суток | 751.01р. |
2.2 | 365 суток | 559.91р. |
2.3 | 180 суток | 290.16р. |
2.4 | 90 суток | 154.44р. |
2.5 | 545-731 суток (цена за сутки) | 1.38р. |
2.6 | 364-544 суток (цена за сутки) | 1.53р. |
2.7 | 180-364 суток (цена за сутки) | 1.6р. |
2.8 | 90-179 суток (цена за сутки) | 1.7р. |
3 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 3 рег.номера) | |
3.1 | 545 суток | 808.78р. |
3.2 | 365 суток | 602.98р. |
3.3 | 180 суток | 312.48р. |
3.4 | 90 суток | 166.32р. |
3.5 | 545-731 суток (цена за сутки) | 1.5р. |
3.6 | 364-544 суток (цена за сутки) | 1.65р. |
3.7 | 180-364 суток (цена за сутки) | 1.74р. |
3.8 | 90-179 суток (цена за сутки) | 1.85р. |
1С-Коннект для пользователей 1С:ИТС
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | 1С-Коннект. Подписка на тарифный план Расширенный до 100 пользователей | |
1.1 | 1 месяц | 97р. |
1.2 | 12 месяцев | 971р. |
2 | 1С-Коннект. Подписка на тарифный план Расширенный до 15 пользователей | |
2.1 | 1 месяц | 32р. |
2.2 | 12 месяцев | 321р. |
3 | 1С-Коннект. Подписка на тарифный план Расширенный до 25 пользователей | |
3.1 | 1 месяц | 48р. |
3.2 | 12 месяцев | 484р. |
4 | 1С-Коннект. Подписка на тарифный план Расширенный до 300 пользователей | |
4.1 | 1 месяц | 162р. |
4.2 | 12 месяцев | 1620р. |
5 | 1С-Коннект. Подписка на тарифный план Расширенный до 5 пользователей | |
5.1 | 1 месяц | 16р. |
5.2 | 12 месяцев | 159р. |
6 | 1С-Коннект. Подписка на тарифный план Расширенный до 50 пользователей | |
6.1 | 1 месяц | 65р. |
6.2 | 12 месяцев | 646р. |