Компьютерные программы ОДО «Экономика-софт»
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | ЭС: Аптечный склад (первое рабочее место) | |
| 1.1 | 12 месяцев | 896р. |
| 2 | ЭС: Аптечный склад. Дополнительная лицензия | |
| 2.1 | 1 месяц | 37.33р. |
| 2.2 | 12 месяцев | 448р. |
| 3 | ЭС: Аутсорсинг. Бухгалтерия 8 для Вас (первые 10 информационных баз) | |
| 3.1 | 1 месяц | 452.67р. |
| 4 | ЭС: Аутсорсинг. Бухгалтерия 8 для Вас. Дополнительная информационная база | |
| 4.1 | 1 месяц | 42р. |
| 5 | ЭС: Белорусская аптека (первое рабочее место) | |
| 5.1 | 12 месяцев | 896р. |
| 6 | ЭС: Белорусская аптека. Дополнительная лицензия | |
| 6.1 | 1 месяц | 9.33р. |
| 6.2 | 12 месяцев | 112р. |
| 7 | ЭС: Больничная аптека. Стационар (первое рабочее место) | |
| 7.1 | 12 месяцев | 672р. |
| 8 | ЭС: Больничная аптека. Стационар. Дополнительная лицензия | |
| 8.1 | 1 месяц | 9.33р. |
| 8.2 | 12 месяцев | 112р. |
| 9 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас (первое рабочее место) | |
| 9.1 | апгрейд КП "ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас" | 672р. |
| 9.2 | без приобретения ПП «1С» | 896р. |
| 9.3 | с приобретением ПП «1С» | 784р. |
| 10 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Выгрузка списка на ЗП в Клиент-банк | |
| 10.1 | 1С:Предприятие 8 | 336р. |
| 11 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас | |
| 11.1 | без приобретения ПП «1С» | 896р. |
| 11.2 | с приобретением ПП «1С»** | 784р. |
| 12 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Выгрузка списка на ЗП в Клиент-банк | |
| 12.1 | 1С:Предприятие 7.7 | 336р. |
| 13 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас. Обмен данными с Клиент-банк | |
| 13.1 | второй и последующие банки | 224р. |
| 13.2 | первый банк | 336р. |
| 14 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Гараж | |
| 14.1 | 1С:Предприятие 8 | 336р. |
| 15 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Групповое создание и печать актов сверки | |
| 15.1 | 1С:Предприятие 8 | 168р. |
| 16 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Дополнительная лицензия | |
| 16.1 | Лицензия | 112р. |
| 17 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Заказ - наряд | |
| 17.1 | 1С:Предприятие 8 | 336р. |
| 18 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Лизинг у лизингополучателя | |
| 18.1 | 1С:Предприятие 8 | 336р. |
| 19 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Обмен данными с Клиент-банк | |
| 19.1 | второй и последующие банки | 224р. |
| 19.2 | первый банк | 336р. |
| 20 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Сверка выставленных ЭСЧФ | |
| 20.1 | 1С:Предприятие 8 | 336р. |
| 21 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Учет арендных и коммунальных платежей | |
| 21.1 | 1С:Предприятие 8 | 448р. |
| 22 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас. Учет по нескольким контрольно-кассовым машинам | |
| 22.1 | 1С:Предприятие 8 | 336р. |
| 23 | ЭС: Зарплата и управление персоналом 3.0 | |
| 23.1 | апгрейд КП "ЭС: Зарплата" на 1С:Предприятие 7.7 | 448р. |
| 23.2 | без приобретения ПП «1С» | 672р. |
| 23.3 | с приобретением ПП «1С» | 560р. |
| 24 | ЭС: Зарплата и управление персоналом 3.0. Нормирование | |
| 24.1 | 1С:Предприятие 8 | 1120р. |
| 25 | ЭС: Комплексная автоматизация лизинговой компании (первое рабочее место) | |
| 25.1 | 12 месяцев | 1792р. |
| 26 | ЭС: Комплексная автоматизация лизинговой компании. Дополнительная лицензия | |
| 26.1 | 1 месяц | 74.67р. |
| 26.2 | 12 месяцев | 896р. |
| 27 | ЭС: Комплексная автоматизация производства по заказам (первое рабочее место) | |
| 27.1 | 12 месяцев | 1792р. |
| 28 | ЭС: Комплексная автоматизация производства по заказам. Дополнительная лицензия | |
| 28.1 | 1 месяц | 74.67р. |
| 28.2 | 12 месяцев | 896р. |
| 29 | ЭС: Комплексная автоматизация с расширением "Бухгалтерский учет" (первое рабочее место) | |
| 29.1 | 12 месяцев | 896р. |
| 30 | ЭС: Комплексная автоматизация с расширением "Бухгалтерский учет". Дополнительная лицензия | |
| 30.1 | 1 месяц | 37.33р. |
| 30.2 | 12 месяцев | 448р. |
| 31 | ЭС: Комплексная автоматизация фермерского хозяйства (первое рабочее место) | |
| 31.1 | 12 месяцев | 1792р. |
| 32 | ЭС: Комплексная автоматизация фермерского хозяйства. Дополнительная лицензия | |
| 32.1 | 1 месяц | 74.67р. |
| 32.2 | 12 месяцев | 896р. |
| 33 | ЭС: Управление закупками (первое рабочее место) | |
| 33.1 | тарифный план "Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 1209.6р. |
| 33.2 | тарифный план "Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 1451.52р. |
| 33.3 | тарифный план "Комфорт. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 1075.2р. |
| 33.4 | тарифный план "Комфорт. Роль Организатор" (12 месяцев) | 1290.24р. |
| 33.5 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Заказчик" (12 месяцев) | 1344р. |
| 33.6 | тарифный план "Строй-Бизнес. Роль Организатор" (12 месяцев) | 1612.8р. |
Комплексы работ и услуги ОДО «Экономика-софт»
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Помощь и консультация пользователям | |
| 1.1 | 1 час | 112р. |
| 1.2 | 1 час во внеурочное время | 150р. |
| 1.3 | 1 час по факту | 168р. |
| 2 | Эксплуатация и сопровождение компьютерной программы | |
| 2.1 | 1 час | 190.4р. |
| 2.2 | 1 час во внеурочное время | 112р. |
| 2.3 | объединение, 1 час | 112р. |
| 3 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Комплекс услуг "Баланс" | |
| 3.1 | 3 месяца | 870р. |
| 4 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Комплекс услуг "Легкий" | |
| 4.1 | без объединения, 3 месяца | 396р. |
| 5 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Комплекс услуг "Перспективный" | |
| 5.1 | 12 месяцев | 2781.6р. |
| 5.2 | 3 месяца | 732р. |
| 6 | ЭС: Бухгалтерия 7 для Вас: Пропущенный релиз | |
| 6.1 | 1 месяц/релиз | 130р. |
| 7 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Комплекс услуг "Баланс" | |
| 7.1 | 12 месяцев | 2804.4р. |
| 7.2 | 3 месяца | 753р. |
| 8 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Комплекс услуг "Легкий" | |
| 8.1 | 12 месяцев | 1220.4р. |
| 8.2 | 3 месяца | 339р. |
| 9 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Комплекс услуг "Перспективный ПРО" | |
| 9.1 | 12 месяцев | 2485.2р. |
| 9.2 | 3 месяца | 654р. |
| 10 | ЭС: Бухгалтерия 8 для Вас: Пропущенный релиз | |
| 10.1 | 1 месяц/релиз | 115р. |
Программные продукты «1С» и лицензии на дополнительные рабочие места
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1944р. |
| 2 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966р. |
| 3 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1452р. |
| 4 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 4554р. |
| 5 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 28302р. |
| 6 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429р. |
| 7 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2814р. |
| 8 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24882р. |
| 9 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5382р. |
| 10 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1449р. |
| 11 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12918р. |
| 12 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5961р. |
| 13 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 993р. |
| 14 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 897р. |
| 15 | 1С:Розница 8. Салон оптики. Электронная поставка | 2017.56р. |
| 16 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1158р. |
| 17 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1452р. |
CRM - системы «1С»
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 408р. |
| 2 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 3492р. |
| 3 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 30870р. |
| 4 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 6747р. |
| 5 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1884р. |
| 6 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 16269р. |
| 7 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 3888р. |
| 8 | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1629р. |
| 9 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 297р. |
| 10 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2601р. |
| 11 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 22812р. |
| 12 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5001р. |
| 13 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1389р. |
| 14 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12000р. |
| 15 | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 753р. |
| 16 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 1299р. |
| 17 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 600р. |
1С:Аренда программ
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси | |
| 1.1 | аренда ПО | 36р. |
| 2 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси | |
| 2.1 | аренда ПО | 40р. |
| 3 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси | |
| 3.1 | аренда ПО | 50р. |
| 4 | 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
| 4.1 | аренда ПО | 24р. |
| 5 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси | |
| 5.1 | аренда ПО | 40р. |
1С:Комплект поддержки (ИТС)
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег.номера) | |
| 1.1 | 545 суток | 817.5р. |
| 1.2 | 545-731 суток (цена за сутки) | 1.5р. |
| 1.3 | 365-544 суток (цена за сутки) | 1.68р. |
| 1.4 | 180-364 суток (цена за сутки) | 1.74р. |
| 1.5 | 90-179 суток (цена за сутки) | 1.8р. |
| 1.6 | 180 дней | 313.2р. |
| 1.7 | 365 дней/1 рег.номер | 613.2р. |
| 1.8 | 90 суток | 162р. |
| 1.9 | 91 день | 163.8р. |
| 1.10 | Квартал (91) | 163.8р. |
| 1.11 | Квартал (92) | 165.6р. |
| 2 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 2 рег.номера) | |
| 2.1 | 545 суток | 1062.75р. |
| 2.2 | 365 суток | 797.16р. |
| 2.3 | 180 суток | 407.16р. |
| 2.4 | 90 суток | 210.6р. |
| 2.5 | 545-731 суток (цена за сутки) | 1.95р. |
| 2.6 | 365-544 суток (цена за сутки) | 2.18р. |
| 2.7 | 180-364 суток (цена за сутки) | 2.26р. |
| 2.8 | 90-179 суток (цена за сутки) | 2.34р. |
| 2.9 | Квартал (91), 2 номера | 212.94р. |
| 2.10 | Квартал (92), 2 номера | 215.28р. |
| 3 | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 3 рег.номера) | |
| 3.1 | 545 суток | 1144.5р. |
| 3.2 | 180 суток | 438.48р. |
| 3.3 | 545-731 суток (цена за сутки) | 2.1р. |
| 3.4 | 365-544 суток (цена за сутки) | 2.35р. |
| 3.5 | 180-364 суток (цена за сутки) | 2.44р. |
| 3.6 | 90-179 суток (цена за сутки) | 2.52р. |
| 3.7 | 365/3 рег.номера | 858.48р. |
| 3.8 | 90/3 рег.номера | 226.8р. |
